Nouzový napájecí zdroj KCPSS20002 jmenovitého výkonu 1400W 30′
Pokročilé řešení pro bezpečné a efektivní řízení energie, navržené k ochraně a optimalizaci každé zátěže, s důrazem na spolehlivost a inovaci ve službách vašeho zařízení.
KERT nouzový napájecí zdroj CPSS – KCPSS20002
Popis
KERT nouzový napájecí zdroj CPSS – KCPSS20002 jmenovitého výkonu 1400W 30′
Generace G6 představuje vývoj systémů CPSS značky KERT, navržených tak, aby zajišťovaly kontinuitu, bezpečnost a snadnou integraci do zařízení. Založena na technologii line-interactive se stabilizátorem AVR, což je volba, která umožňuje dosáhnout vysoké energetické účinnosti, snížit opotřebení vnitřních součástí a zajistit dlouhodobou robustnost a provozní spolehlivost.
Systémy CPSS generace G6 se vyznačují nástěnnou a modulární konstrukcí, navrženou pro optimální využití prostoru a flexibilní přizpůsobení potřebám instalace.
Rychloupínací systém a skryté vedení kabelů umožňují jednoduchou, přehlednou a bezpečnou instalaci, která zároveň minimalizuje riziko kontaktu s citlivými součástmi. K tomu se přidává moderní a kompaktní design, díky němuž se tato zařízení harmonicky začleňují i do pečlivě upravených prostor.
U generace G6 se počet signalizací zvyšuje na pět a ovládací kontakty jsou dva, což umožňuje ještě přesnější a pokročilejší řízení provozních podmínek.
Přítomnost dvojitého síťového vstupu a by-passu výrazně zjednodušuje instalaci a údržbu: již není nutné zřizovat samostatnou bypassovou linku, protože v případě poruchy je zátěž automaticky přepnuta na síť prostřednictvím přímého napájení, čímž je zaručena kontinuita provozu.
Generace G6 navíc nabízí možnost integrovat kartu CPSSLAN, která umožňuje vzdálené sledování a správu systému – funkci, která je velmi ceněna v prostředích vyžadujících nepřetržitý dohled.
Technické parametry
KERT – nouzový napájecí zdroj KCPSS20002
| Použitá technologie | Line interactive |
| Typ instalace | nástěnná montáž s rychlo upínacím systémem. |
| Vstupní napětí | 230 Vac |
| Vstupní frekvence | 50Hz |
| Vstupní konektor | pevné připojení / svorkovnice |
| Výstupní napětí | 230 ±5% Vac |
| Výstupní frekvence | 50Hz |
| Tvar výstupní vlny | čistá sinusovka |
| Výstupní konektor | pevné připojení / svorkovnice |
| Dostupné výstupní napájecí větve | SA-SE di serie |
| Zdánlivý výkon | 2000 Va |
| Jmenovitý výkon [P.N.] | 1400 W |
| Provozní výkon [P.E.] | 1200 W |
| Řízení přetížení | ≤120 % P.E. – bez alarmu|≤100–120% 10 min.|>120% aktivace ochrany |
| Doba přepnutí | 2ms |
| Účiník | 0,7 |
| Energetická účinnost | 97% |
| By-Pass | elektronický |
| Použitá technologie | Line-interactive – s technologií AVR |
| Chladicí systém | Nucené chlazení s elektronickým řízením |
| Typ baterií | VRLA-AGM, očekávaná životnost 10 let |
| Standardně instalovaná autonomie při provozním výkonu EN 50171 | 30 min |
| EPO (Emergency Power Off) | Kontakt NC |
| Optická signalizace | Display Lcd |
| Akustická signalizace | • Provoz z baterie • Nízké napětí baterie • Přetížení • Porucha |
| Komunikace | Bezpotenciálové kontakty + Příprava pro síťový dohled přes LAN |
| Ochrany | • Nadproud • Přepětí se spínáním přes SCR • Tepelná ochrana • Přehřátí • Přetížení |
| Provozní teplota prostředí | od 0 a +40°C |
| Relativní vlhkost (bez kondenzace) | 0 – 95 % |
| Normy | EN 62040-1, EN 62485-2, EN 62040-2, EN 62040-3, EN 50171-1, EN 62204-1, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE |
| Konstrtukční typ | Na stěnu / nástěnná montáž |
| Stupeň krytí | IP 20 |
| Výška | 1060mm |
| Šířka | 395mm |
| Hloubka | 175mm |
| Hmotnost | 65Kg |
| Záruka | 24 m |
| EAN | 8054377019723 |
| Označení | G620002 |






