| Kanálový rozestup | programovatelný 12,5 / 20 / 25 kHz |
| Frekvenční stabilita | 2,5 ppm |
| Vysokofrekvenční výkon | přepínatelný 1 nebo 5 W (VHF); 1 nebo 4 W (UHF) |
| Maximální zdvih / kanálový rozestup | ± 2,5 kHz / 12,5 kHz; ± 4 kHz / 20 kHz; ± 5 kHz / 25 kHz |
| Citlivost přijímače: | 0,25 µV (12 dB EIA SINAD) |
| Provozní teplota | -20 až + 55°C |
| Typ: | Počet | Displej: | Programovatelná | Klávesnice: |
| kanálů: | řádků / znaků | tlačítka: | počet tlačítek | |
| GP 340 | 16 | ne | 4 | ne |
| - / - | ||||
| GP 360 | 255 | ano | 4 | omezená |
| 1/14 | 6 | |||
| GP 380 | 255 | ano | 4 | plná |
| 1/14 | 12+6 | |||
| GP 344 | 16 | ne | 3 | ne |
| - / - | ||||
| GP 388 | 255 | ano | 3 | plná |
| 1/14 | 12+6 |
Obsah balení:
radiostanice, anténa, baterie, klip na opasek, návod k použití.