Kontaktní údaje:
S PoweR export - import cz, s.r.o.
U Srnčího dolu 11
Jablonec nad Nisou 466 01

Tel.: 483 391 825
Email: info@spower-exim.cz
Jak se k nám dostanete
Doporučujeme produkty:
UPS EVO DSP 1,2 kVA, LCD display, On-Line
Nejprodávanější produkty:
Stabilizovaný zdroj 75W
Kontaktujte nás:
Váš email:
Dotaz:

Li-ion průmyslové baterie

Lithium - ion průmyslové nabíjecí baterie, Li-ion Sanyo
Kód produktu:
Li-ion průmysl
Výrobce produktu:

Popis produktu:

Průmyslové Li-ion nabíjecí baterie

Pravoúhlé Li-ion nabíjecí baterie

Typ Napětí Kapacita Váha Rozměry / [mm] Typová řada
[V] [mAh] [g] Výška Šířka Tloušťka
UF102248P 3,7 900 24 47,8 22,1 10,3 General
UF103450P 3,7 1800 39 48,8 33,8 10,5 General
UF383450F 3,7 680 14,5 49,6 33,9 3,8 General
UF463048P 3,7 680 14,5 47,8 29,6 4,35 General
UF463443F 3,7 730 15,2 42,5 33,7 4,2 General
UF463450F 3,7 830 17,6 49,8 33,9 4,4 General
UF463450P 3,7 780 17,2 49,6 33,9 4,3 General
UF553040P 3,7 650 14,4 39,8 29,6 5,4 Premium
UF553048F 3,7 820 17,8 47,5 29,5 5 Premium
UF553048P 3,7 780 17,3 47,8 29,6 5,4 Premium
UF553436F 3,7 720 15,5 35,5 33,7 5 Premium
UF553443F 3,7 850 17,6 42,8 33,9 5,4 Premium
UF553443R 3,7 800 16,9 42,6 33,9 5,4 Premium
UF553450F 3,7 1000 21 49,5 33,7 5 Premium
UF553450L 3,7 820 20,5 49,3 33,7 5 Premium
UF553450R 3,7 920 20,5 49,5 33,7 5 Premium
UF611948P 3,7 420 11,5 47,5 19 5,6 Premium
UF612248P 3,7 480 12,9 47,8 22,1 6 Premium
UF652436F 3,7 600 12,4 35,6 23,9 6,3 Premium
UF653048P 3,7 830 20,3 47,8 30,1 6,3 Premium
UF653450R 3,7 1100 24 49,6 33,9 6,35 Premium
UF812248P 3,7 700 18 47,8 22,1 7,7 Premium

 

Válcové Li-ion nabíjecí baterie

Typ Napětí Kapacita Váha Rozměry / [mm] Typová řada
[V] [mAh] [g] Výška Šířka Tloušťka
UR14430P 3,7 660 17,5 13,8 42,9 7/5AA Premium
UR14500P 3,7 800 20 13,9 49,2 AA Premium
UR14650P 3,7 940 26 13,8 64,6 7/5AA Premium
UR18500F 3,7 1500 34,5 17,5 49,1 Fat A Premium
UR18650F 3,7 2300 44,5 18,1 64,7 4/3 Fat A Premium
UR18650H 3,7 1900 46 18,1 64,7 4/3 Fat A Premium
UR18650V 3,7 1900 46 18,1 64,8 4/3 Fat A Premium